सचिन जाधव, पुणे
Pune Tourist list Pahalgam attack : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटानं बेछूट गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सहा जणांनी प्राण गमावले असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यात डोंबिवलीतील तीन, तर पुण्यातील दोन जणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून शेकडो पर्यटक जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायला गेले होते. पुण्यातील २६४ जणांच्या नावांची यादी सामच्या हाती लागली आहे. यातील जवळपास १५० पर्यटक तिथे अडकले आहेत.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे सातत्याने तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवादी हल्ल्यात पुण्यातील दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. जे पर्यटक अडकले आहेत, त्यांना आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. श्रीनगर ते दिल्ली विशेष विमानाने त्यांना आणण्यात येईल.
पुण्यातील पर्यटक अडकले
पुण्यातील शेकडो पर्यटक जम्मू काश्मीरला फिरण्यासाठी गेले आहेत. त्यातील जवळपास दीडशे पर्यटक अडकल्याची माहितीही मोहोळ यांनी दिली. त्यांना पुन्हा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आज नाही शक्य झालं तर, उद्या त्यांना सर्वांना आणू, असंही त्यांनी सांगितलं. श्रीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने दूरध्वनीवरून मी माहिती घेत आहे. गृह विभाग अधिकारी जे महाराष्ट्रातले आहेत, ते मदत करण्याचं काम करत आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनीही माझ्याकडून माहिती घेतली आहे. त्यासाठी मदत करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यासाठी नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक 9370960061 / 02026123371 असून, नातेवाइकांनी काळजी करू नये. आम्ही सगळे सोबत आहोत, असेही ते म्हणाले.
अजित पवार यांनी घेतला आढावा
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पुण्यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे पार्थिव पुण्यात आणण्यात येणार आहेत. पुण्यातील आणखी काही पर्यटक जम्मू-काश्मीरमध्ये अडकले आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. पुण्यातील सर्व पर्यटकांची माहिती पवार यांनी घेतली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या रुपाली ठोंबरे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडूनही माहिती घेण्यात येत आहे.
Sr. No. | Tourist Name | Mobile No. | Gender | Age (Yrs.) | Resident District Location | Type of Injury | Hospital Name & Location | Body Status | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Bhalchandra | Male | Pune | Minor Injury & Stable | ||||||
2 | Asawari Jagdale | 9.175E+11 | Female | Pune | Injured | |||||
3 | Pragati Jagdale | Female | Pune | Injured | ||||||
4 | Santosh Jagdale | Male | Pune | Dead | ||||||
5 | Kaustubh Ganbote | Male | Pune | Dead | ||||||
6 | Girish Bhalchandra Naikavadi | 9823352363 | Male | Pune | safe | |||||
7 | Rupali Girish Naikavadi | Female | Pune | |||||||
8 | Aadesh Girish Naikawadi | Male | Pune | |||||||
9 | Bhargav Girish Naikawadi | Male | Pune | |||||||
10 | Pramod Patil | Male | Pune | |||||||
11 | Tejasvini Pramod Patil | Female | Pune | |||||||
12 | Shreyansh Pramod Patil | Male | Pune | |||||||
13 | Vinay Agarkhed | Male | Pune | |||||||
14 | Sneha Vinay Agarkhed | Female | Pune | |||||||
15 | Sachin Pawar | Male | Pune | |||||||
16 | Naina Sachin Pawar | Female | Pune | |||||||
17 | Mansi Sachin Pawar | Female | Pune | |||||||
18 | Hemashri Sachin Pawar | Female | Pune | |||||||
19 | Ishwar Pawar | Male | Pune | safe | ||||||
20 | Alka Pawar | Female | Pune | |||||||
21 | Avinash Lad | Male | Pune | |||||||
22 | Jyoti Lad | Female | Pune | |||||||
23 | Kiran Chitte | Male | Pune | |||||||
24 | Deepak Chitte | Male | Pune | |||||||
25 | Madan Kulkarni | Male | Pune | |||||||
26 | Madhvi Kulkarni | Female | Pune | |||||||
27 | Sudhir Kulkarni | Male | Pune | |||||||
28 | Mitali Kulkarni | Female | Pune | |||||||
29 | Rohan Murugkar | Male | Pune | |||||||
30 | Rajendra Chavan | Male | Pune | |||||||
31 | Sujata Chavan | 9890257686 | Female | Pune | ||||||
32 | Abhishek Chavan | Male | Pune | safe | ||||||
33 | Neha Chavan | Female | Pune | |||||||
34 | Rugved Chavan | Male | Pune | |||||||
35 | Mangesh Shelar | Male | Pune | |||||||
36 | Rasika Shelar | Female | Pune | |||||||
37 | Atharva Shelar | Male | Pune | |||||||
38 | Siya Shelar | Female | Pune | |||||||
39 | Hirachand Kamble | Male | Pune | |||||||
40 | Namita Kamble | Female | Pune | |||||||
41 | Harshada Kamble | Male | Pune | |||||||
42 | Manasvi Kamble | Female | Pune | |||||||
43 | Pratik Nikam | Male | Pune | |||||||
44 | Nikita Nikam | Female | Pune | |||||||
45 | Ruhi Nikam | Female | Pune | safe | ||||||
46 | Sudhir Chimbalkar | Male | Pune | |||||||
47 | Smita Chimbalkar | Female | Pune | |||||||
48 | Dnyaneshwar Shinde | Male | Pune | |||||||
49 | Nayan Shinde | Male | Pune | |||||||
50 | Gopal Mundada | Male | Pune | |||||||
51 | Shweta Mundada | Female | Pune | |||||||
52 | Parth Mundada | Male | Pune | |||||||
53 | Chhaya Patil | Female | Pune | |||||||
54 | Prabhakar More | Male | Pune | |||||||
55 | Ravindra bonagit | Male | Pune | |||||||
56 | Raju Sarkale | Male | Pune | |||||||
57 | Amod Joshi | 9975394714 | Male | Pune | ||||||
58 | Jyoti Joshi | Female | Pune | safe | ||||||
59 | Ahan Joshi | Male | Pune | |||||||
60 | Vishal Khodke | Male | Pune | |||||||
61 | Ujwala Khodke | Female | Pune | |||||||
62 | Narendra Jadhav | Male | Pune | |||||||
63 | Harshal Pandit | 9673728192 | Male | Pune | ||||||
64 | Vaishali Pandit | Female | Pune | |||||||
65 | Shravasti Pandit | Female | Pune | |||||||
66 | Yashwant Ranaware | 9923118101 | Male | Pune | ||||||
67 | Mrs. Geeta Ranaware | Female | Pune | |||||||
68 | Somshekhar Bedare | 9850433090 | Male | Pune | ||||||
69 | Ashvini Bedare | Female | Pune | |||||||
70 | Anish Bedare | Male | Pune | |||||||
71 | Arya Bedare | Female | Pune | safe | ||||||
72 | Mohit Changede | 8657560706 | Male | Pune | ||||||
73 | Lubha Changede | Female | Pune | |||||||
74 | Aryash Changede | Male | Pune | |||||||
75 | Sanjay Raut | 9923051111 | Male | Pune | ||||||
76 | Sonal Raut | Female | Pune | |||||||
77 | Adarsh Raut | Male | Pune | |||||||
78 | Hemant Bedekar | 7774010440 | Male | Pune | ||||||
79 | Rupali Bedekar | Female | Pune | |||||||
80 | Aryan Bedekar | Male | Pune | |||||||
81 | Sandeep Patil | 7506402111 | Male | Pune | ||||||
82 | Namrata Patil | Female | Pune | |||||||
83 | Sneha Patil | Female | Pune | |||||||
84 | Sanvi Patil | Female | Pune | |||||||
85 | Vijay jadhav | 9860309500, 9682661874, 9665732122 | Male | Pune | safe | |||||
86 | Anjali jadhav | Female | Pune | |||||||
87 | Aaditya jadhav | Female | Pune | |||||||
88 | Avanti jadhav | Female | Pune | |||||||
89 | Anil Divekar | Male | Pune | |||||||
90 | Pratibha divekar | Female | Pune | |||||||
91 | Swara divekar | Female | Pune | |||||||
92 | Yashraj divekar | Male | Pune | |||||||
93 | Jyoti Zurunge | 9860596889 | Pune | |||||||
94 | Aditya Janardan Khatate | 9552729057 | Pune | Safe | ||||||
95 | Janardan Baban Khatate | Pune | ||||||||
96 | Manisha Janardan Khatate | Pune | ||||||||
97 | Kajal Aditya Khatate | Pune | ||||||||
98 | Kajal Ramesh Pore | Pune | ||||||||
99 | Dnyaneshwar Jawalkar | Pune | ||||||||
100 | Sadhana Jawalkar | Pune | ||||||||
101 | Nilesh Umbarkar | Pune | ||||||||
102 | Jyoti Umbarkar | Pune | ||||||||
103 | Aarya Umbarkar | Pune | ||||||||
104 | Bhumi Umbarkar | Pune | ||||||||
105 | Prasad Sawant | Pune | ||||||||
106 | Deepa D Sawant | Pune | ||||||||
107 | Deepa P Sawant | Pune | ||||||||
108 | Rakesh Takale | Pune | ||||||||
109 | Ashwini Takale | Pune | ||||||||
110 | Siddhant takale | Pune | ||||||||
111 | Sunil Nikam | Pune | ||||||||
112 | Rekha Nikam | Pune | ||||||||
113 | Dipali Gaikwad | Pune | ||||||||
114 | Vaishanavi Gaikwad | Pune | ||||||||
115 | Tejashree Gaikwad | Pune | ||||||||
116 | Manisha gaikwad | Pune | ||||||||
117 | Nirmala Adak | Pune | ||||||||
118 | Vaishali Dhagate | Pune | ||||||||
119 | Kiran Wagmode | Pune | ||||||||
120 | Samsher Shaikh | Pune | ||||||||
121 | Shain Shaikh | Pune | ||||||||
122 | Siddhik Shaikh | Pune | ||||||||
123 | Shirish Deshmukh | Pune | ||||||||
124 | Bhagyashree Deshmukh | Pune | ||||||||
125 | Prajwal Kulal | Pune | ||||||||
126 | Ashwini Futane | Pune | ||||||||
127 | Nasir Shaikh | Pune | ||||||||
128 | Vinod Yadav | Pune | ||||||||
129 | Komal Yadav | Pune | ||||||||
130 | Amol Hambir | Pune | ||||||||
131 | Mona Hambir | Pune | ||||||||
132 | Arohi Hambir | Pune | ||||||||
133 | Govind Yadav | Pune | ||||||||
134 | Jyoti Yadav | Pune | ||||||||
135 | Kaivalya Yadav | Pune | ||||||||
136 | Amol Mhaske | Pune | ||||||||
137 | Swapnali Mhaske | Pune | ||||||||
138 | Varsha Kanchan | Pune | ||||||||
139 | Aarya Kanchan | Pune | ||||||||
140 | Yuvraj Hole | Pune | ||||||||
141 | Tejashree Hole | Pune | ||||||||
142 | Tanishk Hole | Pune | ||||||||
143 | Chitraksh Hole | Pune | ||||||||
144 | Savita Lonkar | Pune | ||||||||
145 | Satish Gaikwad | Pune | ||||||||
146 | Darshana Gaikwad | Pune | ||||||||
147 | Prrajwal kutwal | Pune | ||||||||
148 | Sandhya Dedge | Pune | ||||||||
149 | Shaunak Dedge | Pune | ||||||||
150 | Rohini Gaikwad | Pune | ||||||||
151 | Aditya Gaikwad | Pune | ||||||||
152 | Prathamesh Zurunge | Pune | ||||||||
153 | Shalini nagekar | Pune | ||||||||
154 | Shraddha Kale | Pune | ||||||||
155 | Sai Kale | Pune | ||||||||
156 | Sheha Kulale | Pune | ||||||||
157 | Alka kudale | Pune | ||||||||
158 | Kalpna gaykwad | Pune | ||||||||
159 | Sushma shindi | Pune | ||||||||
160 | Rupali tambe | Pune | ||||||||
161 | Dipali lokhande | Pune | ||||||||
162 | Manisha Gaikwad | Pune | ||||||||
163 | Lalita adak | Pune | ||||||||
164 | Tejal Gaikwad | Pune | ||||||||
165 | Rajendra Krushnarao Jagtap | 9850082459 | Pune | |||||||
166 | Amit Rajendra jagtap | 8308687985 | Pune | |||||||
167 | Vanita Rajendra jagtap | 9657808689 | Pune | |||||||
168 | Yash Shah | Pune | ||||||||
169 | Mohit Changede | 8657560706 | Pune | Safe | ||||||
170 | Lubha Changede | Pune | ||||||||
171 | Aryash Changede | Pune | ||||||||
172 | vidya jadhav | Pune | ||||||||
173 | Nikhi shinde | Pune | ||||||||
174 | dharya jadhav | Pune | ||||||||
175 | uday jadhav | Pune | ||||||||
176 | Ashwini jadhav | Pune | ||||||||
177 | GOPAL MIRAJKAR | 986099382, 9422942323 | Pune | Safe | ||||||
178 | NALINI MIRAJKAR | Pune | ||||||||
179 | CHANDRAKANT DENG | Pune | ||||||||
180 | SUNITA KHODKE | Pune | ||||||||
181 | SHASHIKANT BASUTKAR | Pune | ||||||||
182 | SUREKHA BASUTKAR | Pune | ||||||||
183 | DATTARAM SAKPAL | Pune | ||||||||
184 | DEEPIKA SAKPAL | Pune | ||||||||
185 | TANAJI KAKADE | Pune | ||||||||
186 | SANGITA KAKADE | Pune | ||||||||
187 | ANUPAMA KALASKAR | Pune | ||||||||
188 | SEEMA MOTE | Pune | ||||||||
189 | JAYANT KULKARNI | Pune | ||||||||
190 | AMOLINI KULKARNI | Pune | ||||||||
191 | YOGESH TOPADEBUWAA | Pune | ||||||||
192 | RAGINI TOPADEBUWAA | Pune | ||||||||
193 | AARYA TOPADEBUWAA | Pune | ||||||||
194 | JAYSHREE KARNIK | Pune | ||||||||
195 | RATNAPRABHA MAHAJAN | Pune | ||||||||
196 | SHIVRAJ MATHPATI | Pune | ||||||||
197 | SUVARNA MATHPATI | Pune | ||||||||
198 | GAJANAN PATIL | Pune | ||||||||
199 | MEGHA PATIL | Pune | ||||||||
200 | PANDURANG ADLINGE | Pune | ||||||||
201 | ARUNA ADLINGE | Pune | ||||||||
202 | PRABHAKAR JOSHI | Pune | ||||||||
203 | JAYSHREE JOSHI | Pune | ||||||||
204 | MAHADEV BHOSALE | Pune | ||||||||
205 | SUVARNA BHOSALE | Pune | ||||||||
206 | ATUL DESHPANDE | Pune | ||||||||
207 | AARTI DESHPANDE | Pune | ||||||||
208 | ABHISHEK DESHPANDE | Pune | ||||||||
209 | ANVI DESHPANDE | Pune | ||||||||
210 | ABHILASH DESHPANDE | Pune | ||||||||
211 | GRISHMA JOSHI | Pune | ||||||||
212 | VIJAY DESHPANDE | Pune | ||||||||
213 | ANUSHRI DESHPANDE | Pune | ||||||||
214 | AANAV DESHPANDE | Pune | ||||||||
215 | VIJAY KUMAR SHANKARRAO GUMPHEKAR | Pune | ||||||||
216 | Dinesh Gavhane | 7276859047 | Pune | Safe | ||||||
217 | Vishal Gavhane | Pune | ||||||||
218 | Varsha Gavhane | Pune | ||||||||
219 | Deepali Gavhane | Pune | ||||||||
220 | Sweta Gavhane | Pune | ||||||||
221 | Swaraj Gavhane | Pune | ||||||||
222 | Viren Gavhane | Pune | ||||||||
223 | sunil Vahile | 9103276059 | ||||||||
224 | satish kharabi | 9103427513 | ||||||||
225 | Tejal Gaikwad | 7875296651 | Safe | |||||||
226 | Manisha Gaikwad | 9172013172 | ||||||||
227 | Deepali Lokhande | 7798013421 | ||||||||
228 | Rupali Tambe | 9373095381 | ||||||||
229 | Bhagyashri Deshmukh | 8446611212 | ||||||||
230 | Nirmala adak | 9763484478 | ||||||||
231 | Deepali Gaikwad | 9067222199 | ||||||||
232 | Vaishali Gaikwad | 9657925529 | ||||||||
233 | Shirish Deshmukh | 8888584245 | ||||||||
234 | Ramdas Murlidhar Jagtap | |||||||||
235 | Swati Ramdas Jagtap | 9682643580, 84928 21931, 9103240294 | ||||||||
236 | Shankar Vitthal Raut | |||||||||
237 | Neelam Shankar Raut | |||||||||
238 | Asmita Shankar Raut | |||||||||
239 | Aryan Shankar Raut | |||||||||
240 | Ganesh Maruti Bhagwat | |||||||||
241 | Ashwini Ganesh Bhagwat | |||||||||
242 | Shreeja Ganesh Bhagwat | |||||||||
243 | Rajveer Ganesh Bhagwat | |||||||||
244 | Chandrashekhar Yashwant Kudale | |||||||||
245 | Sapna Chandrashekhar Kudale | |||||||||
246 | Krushnali Chandrashekhar Kudale | |||||||||
247 | Vrundali Chandrashekhar Kudale | |||||||||
248 | Krushnaraj Chandrashekhar Kudale | |||||||||
249 | Sagar Yashwant Kudale | |||||||||
250 | Tejaswi Sagar Kudale | |||||||||
251 | Yashveer Sagar Kudale | |||||||||
252 | Shyam baban Dedge | |||||||||
253 | Yogita Sham Dedge | |||||||||
254 | Ganesh Shyam Dedge | |||||||||
255 | Sanket Sarang Dedge | |||||||||
256 | Gauri Ganesh Baneker | |||||||||
257 | Adhiraj Ganesh Baneker | |||||||||
258 | Avanti Ganesh Baneker | |||||||||
259 | Seema Mohan Dedge | |||||||||
260 | Gauri Mohan Dedge | |||||||||
261 | Janvi Mohan Dedge | |||||||||
262 | Aarohi Mohan Dedge | |||||||||
263 | Kiran dattatrey Chandre | |||||||||
264 | ShivTej Dattatreya Chandre | |||||||||
दौंड, हवेली, इंदापूरचे पर्यटकही अडकले
पहलगामपासून जवळच असलेल्या पर्यटनस्थळी दौंड, हवेली आणि इंदापूर तालुक्यातील काही नागरिक अडकले आहेत. ते सर्व सुखरुप आहेत. काही नागरिकांशी दौडचे आमदार राहुल कुल यांनी संपर्क साधला. त्यांना सुखरुप घरी परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. त्याबाबत त्यांच्या कार्यालयाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालाकडून देखील प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.